25 октомври 2026 г.

Председателят на Избирателната комисия Емил Георгиев – прокурор във Върховна касационна прокуратура, обяви, че в съответствие с чл. 29к, ал. 2 от ЗСВ проведеният днес повторен избор е редовен. Гласували са 1 313 прокурори от общо 1567, включени в списъка на действащите прокурори по реда на чл. 29д от ЗСВ. Общият брой на действителните гласове, според протоколите на избирателните секции с данните от гласуването с хартиени бюлетини е 1 308. Недействителните бюлетини са 12 броя.
За членове на Висшия съдебен съвет са избрани:
– Пламен Дончев Петков – прокурор в Софийска районна прокуратура с 556 гласа;
– Ивайло Володиев Илиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил с 496 гласа;
– Ивайло Борисов Ангелов – прокурор в Апелативна прокуратура – София с 491 гласа и
– Красимира Алексиева Филипова – прокурор във Върховна касационна прокуратура с 442 гласа.
От действителните бюлетини, подадени в избирателните секции, гласовете са разпределени, както следва:
| 1. Атанас Василев Гебрев – прокурор във Върховна касационна прокуратура | 67 бр. |
| 2. Атанас Димитров Илиев – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян | 51 бр. |
| 3. Благовест Димитров Вангелов – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас | 41 бр. |
| 4. Владимир Валентинов Николов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен | 392 бр. |
| 5. Георги Тодоров Чинев – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас | 157 бр. |
| 6. Даниела Иванова Попова – административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София | 394 бр. |
| 7. Дарин Велчев Христов – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас | 76 бр. |
| 8. Десислава Любомирова Петрова – заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура | 91 бр. |
| 9. Димитър Янков Лещаков – прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново | 80 бр. |
| 10. Добринка Любомирова Калчева – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив | 407 бр. |
| 11. Ивайло Борисов Ангелов – прокурор в Апелативна прокуратура – София | 491 бр. |
| 12. Ивайло Володиев Илиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил | 496 бр. |
| 13. Иван Любчов Тасков – прокурор в Софийска градска прокуратура | 37 бр. |
| 14. Иванка Тодорова Которова-Духлакова – прокурор във Върховна касационна прокуратура | 195 бр. |
| 15. Йовита Манолова Григорова – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас | 68 бр. |
| 16. Красимира Алексиева Филипова – прокурор във Върховна касационна прокуратура | 442 бр. |
| 17. Марина Ангелова Ненкова – прокурор в Софийска градска прокуратура | 33 бр. |
| 18. Маринела Панкова Тотева – прокурор във Върховна касационна прокуратура | 22 бр. |
| 19. Милена Николова Гамозова – прокурор в Апелативна прокуратура – Варна | 105 бр. |
| 20. Пламен Борисов Евгениев – прокурор в Апелативна прокуратура – София | 38 бр. |
| 21. Пламен Дончев Петков – прокурор в Софийска районна прокуратура | 556 бр. |
| 22. Радослав Владимиров Градев – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе | 137 бр. |
| 23. Сийка Георгиева Милева – прокурор във Върховна касационна прокуратура | 58 бр. |
| 24. Тодор Стефанов Деянов – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив | 19 бр. |
| 25. Христо Атанасов Анчев – административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив | 80 бр. |
На интернет сайта на ВСС са публикувани Решението на Избирателната комисия и протоколите на избирателните секции от проведения на 25 октомври 2026 г. избор за членове на ВСС от квотата на прокурорите.
Съгласно чл. 29н, ал. 4 от ЗСВ решението на Избирателната комисия с което се обявява резултатът от избора, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му чрез Прокурорската колегия пред състава по чл. 29г, ал. 4 състоящ се от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд, определени на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. Решението се постановява в 7-дневен срок от подаване на жалбата и е окончателно.